Tesla Model Y Long Range Farbe Weiß - Vario-Leasing
Mtl. Rate netto | 10.000 Km | 15.000 Km | 20.000 Km |
48 Monate |
498,69 € |
531,95 € | 565,71 € |
42 Monate | 514,93 € | 548,19 € | 581,45 € |
36 Monate | 536,26 € | 568,51 € | 601,26 € |
30 Monate | 564,69 € | 596,44 € | 635,75 € |
Vario-Leasing bei (48 Monate / 10.000 Km) | 23.937,13 € |
Händlerauslieferung | 909,21 € |
Schlussrate | 1.511,73 € |
Anzahlung | 5000 € (BAFA) |
Kaufpreis am Laufzeitende (optional) | 28.722,87 € |
Gesamtkosten | 54.171,73 € |
Gesamtlistenpreis | 50.391,00 € |
Zwischenverkauf und Irrtümer für dieses Angebot sind ausdrücklich vorbehalten. Ausschlaggebend sind einzig und allein die Vereinbarungen in der Auftragsbestätigung. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie im Angebot.
Tesla Model Y Long Range Farbe Schwarz - Vario-Leasing
Mtl. Rate netto | 10.000 Km | 15.000 Km | 20.000 Km |
48 Monate |
511,76 € |
545,69 € | 580,12 € |
42 Monate | 528,99 € | 562,92 € | 596,84 € |
36 Monate | 550,94 € | 584,35 € | 617,76 € |
30 Monate | 581,26 € | 613,64 € | 653,73 € |
Vario-Leasing bei (48 Monate / 10.000 Km) | 24.564,66 € |
Händlerauslieferung | 909,21 € |
Schlussrate | 1.541,97 € |
Anzahlung | 5000 € (BAFA) |
Kaufpreis am Laufzeitende (optional) | 29.297,43 € |
Gesamtkosten | 55.404,06 € |
Gesamtlistenpreis | 51.399,00 € |
Zwischenverkauf und Irrtümer für dieses Angebot sind ausdrücklich vorbehalten. Ausschlaggebend sind einzig und allein die Vereinbarungen in der Auftragsbestätigung. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie im Angebot.