Tesla Model Y Long Range Farbe Weiß - Leasing
Mtl. Rate brutto | 10.000 Km | 15.000 Km | 20.000 Km |
48 Monate | 608,43 € | 648,01 € | 688,19 € |
42 Monate | 630,16 € | 669,74 € | 709,32 € |
36 Monate | 659,13 € | 697,51 € | 736,49 € |
30 Monate | 697,77 € | 735,55 € | 782,32 € |
Vario-Leasing bei (48 Monate / 10.000 Km) | 27.564,12 € |
Händlerauslieferung | 1081,96 € |
Schlussrate | |
Anzahlung | 5000 € (BAFA) |
Kaufpreis am Laufzeitende (optional) | |
Gesamtkosten | 30.286,73 € |
Gesamtlistenpreis | 59.965,29 € |
Zwischenverkauf und Irrtümer für dieses Angebot sind ausdrücklich vorbehalten. Ausschlaggebend sind einzig und allein die Vereinbarungen in der Auftragsbestätigung. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie im Angebot.
Tesla Model Y Long Range Farbe Schwarz - Leasing
Mtl. Rate brutto | 10.000 Km | 15.000 Km | 20.000 Km |
48 Monate | 623,68 € | 664,66 € | 705,03 € |
42 Monate | 647,24 € | 687,00 € | 727,37 € |
36 Monate | 677,03 € | 716,17 € | 755,93 € |
30 Monate | 717,38 € | 755,31 € | 803,63 € |
Leasing bei (48 Monate / 10.000 Km) | 29.936,56 € |
Händlerauslieferung | 1081,96 € |
Schlussrate | |
Anzahlung | 5000 € (BAFA) |
Kaufpreis am Laufzeitende (optional) | |
Gesamtkosten | 31.018,52 € |
Gesamtlistenpreis | 61.164,81 € |
Zwischenverkauf und Irrtümer für dieses Angebot sind ausdrücklich vorbehalten. Ausschlaggebend sind einzig und allein die Vereinbarungen in der Auftragsbestätigung. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie im Angebot.