Tesla Model Y Long Range Farbe Weiß - Leasing
Mtl. Rate netto | 10.000 Km | 15.000 Km | 20.000 Km |
48 Monate | 527,41 € | 560,67 € | 593,93 € |
42 Monate | 548,19 € | 581,45 € | 614,71 € |
36 Monate | 575,06 € | 607,81 € | 640,56 € |
30 Monate | 612,06 € | 643,81 € | 683,62 € |
Vario-Leasing bei (48 Monate / 10.000 Km) | 25.315,83€ |
Händlerauslieferung | 909,21 € |
Schlussrate | |
Anzahlung | 5000 € (BAFA) |
Kaufpreis am Laufzeitende (optional) | 32.794,16 € |
Gesamtkosten | 26.225,04 € |
Gesamtlistenpreis | 50.391,00 € |
Zwischenverkauf und Irrtümer für dieses Angebot sind ausdrücklich vorbehalten. Ausschlaggebend sind einzig und allein die Vereinbarungen in der Auftragsbestätigung. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie im Angebot.
Tesla Model Y Long Range Farbe Schwarz - Leasing
Mtl. Rate netto | 10.000 Km | 15.000 Km | 20.000 Km |
48 Monate | 541,06 € | 574,98 € | 609,42 € |
42 Monate | 562,92 € | 596,84 € | 630,76 € |
36 Monate | 591,03 € | 624,44 € | 657,85 € |
30 Monate | 629,57 € | 661,95 € | 702,04 € |
Leasing bei (48 Monate / 10.000 Km) | 25.970,93€ |
Händlerauslieferung | 909,21 € |
Schlussrate | |
Anzahlung | 5000 € (BAFA) |
Kaufpreis am Laufzeitende (optional) | |
Gesamtkosten | 26.880,14 € |
Gesamtlistenpreis | 51.399,00 € |
Zwischenverkauf und Irrtümer für dieses Angebot sind ausdrücklich vorbehalten. Ausschlaggebend sind einzig und allein die Vereinbarungen in der Auftragsbestätigung. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie im Angebot.