Porsche Macan 265 PS Automatik - Leasing
Mtl. Rate brutto | 10.000 Km | 15.000 Km | 20.000 Km |
48 Monate | 734 € | 761 € | 781 € |
42 Monate |
812 € |
843 € | 874 € |
36 Monate | 873 € | 900 € | 927 € |
30 Monate | 956 € | 978 € | 1012 € |
Position | Zahlung |
---|---|
Vertragslaufzeit | 48 Monate |
Vario-Leasingrate | 35.224,32 € (733,84 € x 48) |
Überführungskosten (Händlerabholung) | 1.005,21 € |
Schlusszahlung | 2.135,44 € |
Anzahlung | nicht nötig (optional) |
Gesamtbetrag | 36.424,74 € |
Anschaffungspreis | 65.706,44 € |
Listenpreis² | 55.271,43 € |
Ersparnis zum Listenpreis | n.a. |
Kosten bei Vario-Leasing, 48 Monaten Laufzeit und 10.000 km im Jahr, exkl. MwSt., Listenpreise enthalten keine Auslieferungskosten
Zwischenverkauf und Irrtümer für dieses Angebot sind ausdrücklich vorbehalten. Ausschlaggebend sind einzig und allein die Vereinbarungen in der Auftragsbestätigung. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie im Angebot.