Polestar 2 Standard Range Single Motor 69 kWh
Mtl. Rate brutto | 10.000 Km | 15.000 Km | 20.000 Km |
48 Monate | 366,40 € | 375,23 € | 384,07 € |
42 Monate | 384,13 € | 394,83 € | 405,06 € |
36 Monate | 407,63 € | 420,18 € | 432,27 € |
30 Monate | 440,33 € | 455,21 € | 455,21 € |
Vario-Finanzierung bei (48 Monate / 10.000 Km) | 17.587,09 € |
Händlerauslieferung | 993,90 € |
Schlussrate | 1.394,85 € |
Anzahlung | 6000 € (BAFA) |
Kaufpreis am Laufzeitende (optional) | 22.550,08 € |
Gesamtkosten | 41.532,01 € |
Gesamtlistenpreis | 46.495,00 € |
Ersparnis zum Listenpreis | -11% |
Zwischenverkauf und Irrtümer für dieses Angebot sind ausdrücklich vorbehalten. Ausschlaggebend sind einzig und allein die Vereinbarungen in der Auftragsbestätigung. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie im Angebot.